Einstechen (Nute stechen) / Rechtwinklig (070 R)
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | e (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | Einstechplatte BP 070 R 0,2 | 0,20 | 1,50 |
| 2 | Einstechplatte BP 070 R 0,35 | 0,30 | 1,50 |
| 3 | Einstechplatte BP 070 R 0,40 | 0,40 | 1,50 |
| 4 | Einstechplatte BP 070 R 0,45 | 0,45 | 1,00 |
| 5 | Einstechplatte BP 070 R 0,50 | 0,50 | 1,50 |
| 6 | Einstechplatte BP 070 R 0,60 | 0,60 | 1,50 |
| 7 | Einstechplatte BP 070 R 0,70 | 0,70 | 2,50 |
| 8 | Einstechplatte BP 070 R 0,80 | 0,80 | 2,00 |
| 9 | Einstechplatte BP 070 R 0,90 | 0,90 | 2,50 |
| 10 | Einstechplatte BP 070 R 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| 11 | Einstechplatte BP 070 R 1,10 | 1,10 | 3,00 |
| 12 | Einstechplatte BP 070 R 1,20 | 1,20 | 3,00 |
| 13 | Einstechplatte BP 070 R 1,30 | 1,30 | 3,00 |
| 14 | Einstechplatte BP 070 R 1,40 | 1,40 | 3,00 |
| 15 | Einstechplatte BP 070 R 1,50 | 1,50 | 3,00 |
| 16 | Einstechplatte BP 070 R 1,80 | 1,80 | 3,00 |
| 17 | Einstechplatte BP 070 R 2,00 | 2,00 | 3,00 |

